• Nur online erhältlich
  • -10%
Hydraulische Werkstattpresse Mazzola 10t - 100t
  • Hydraulische Werkstattpresse Mazzola 10t - 100t
  • Hydraulische Werkstattpresse Mazzola 10t - 100t

Hydraulische Werkstattpresse Mazzola 10t - 100t

757,99 €
682,19 € 10% sparen
Bruttopreis

Werkstattpresse Hydraulikpresse Stand 10-100 t Man: Handbetrieb/ Man: Hand+Fußbetrieb/ Aut: Hydropneumatisch (Luft) Kolben beweglich Industriequalität, Made in EU

Ideale Presse für Handwerks-, Industrie- und Reparaturbetriebe. Bestens geeignet für Profi- aber auch Kleinwerkstätten.

Pressen Sie problemlos Kugellager, Gelenke, Lager, Verformungen,....

Tragfähigkeit (t)
Bedienung
Menge
Artikel nur noch in anderer Variante erhältlich

 

Beveiligingsbeleid (bewerken met de module Klanten geruststellen)

 

Leveringsbeleid (bewerken met de module Klanten geruststellen)

 

Retourbeleid (bewerken met de module Klanten geruststellen)

Funktionen

  • Höhenverstellbarer Pressentisch mit Sicherheits-Arretierungsbolzen
  • Betätigung erfolgt per hydraulischer Handpumpe
  • Befestigungspunkte für sicheres Arbeiten
  • Einfache und schnelle Montage

3 Versionen:

  • Manuell - handbetrieben
  • Manuell - Handbedienung + Fußbedienung
  • Automatisch: Hydropneumatisch (Luft)

A (mm) C (mm) D (mm) F (mm) G (mm) H (mm) B (mm) E (mm) Shipment
weight
Weight
(net)
RP-MA-W10 1830 830 125 150 1000 530 600 310 115 110
RP-MA-W15 1860 830 125 150 1000 550 600 310 125 120
RP-MA-W10PM 1830 830 125 150 1000 530 600 310 115 115
RP-MA-W15PM 1860 830 125 150 1000 550 600 310 125 120
RP-MA-W20 1870 920 125 150 1000 580 60 310 135 130
RP-MA-W10IP 1830 830 125 150 1000 530 600 310 115 115
RP-MA-W20PM 1870 920 125 150 1000 580 60 310 135 130
RP-MA-W15IP 1860 830 125 150 1000 550 600 310 125 120
RP-MA-W20IP 1870 920 125 150 1000 580 60 310 135 130
RP-MA-W25 1920 980 155 150 1100 600 320 25 185 180
RP-MA-W25PM 1920 980 155 150 1100 600 320 25 185 180
RP-MA-W25IP 1920 980 155 150 1100 600 320 25 185 180
RP-MA-W30E 2110 140 160 150 1150 700 600 340 235 230
RP-MA-W30PME 2110 140 160 150 1150 700 600 340 235 230
RP-MA-W50 2100 1350 230 165 1000 790 750 480 365 350
RP-MA-W50PM 2100 1350 230 165 1000 790 750 480 365 350
RP-MA-W70 2360 1500 250 200 1200 920 750 - 780 775
RP-MA-W100 2400 1660 270 200 1280 1000 850 - 1060 1050
4053072080803
0 Artikel
chat Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare